« Risultati Qualifiche Moto Gp Valencia 2011 | Homepage | Ducati, presentazione Facebook nuova GP12 »
06/11/2011
Ordine d'arrivo Gp Valencia 2011

Gp Valencia 2011 (Cheste) Ordine d'arrivo gara 125cc, Moto2, MotoGp
Ordine d'arrivo 125cc
Vince Maverick Viñales. Dietro di lui troviamo Nicolas Terol (che vince il mondiale di categoria) ed Hector Faubel che chiude il podio.
Ordine d'arrivo Moto2
Vince Michele Pirro davanti a Mika Kallio e Dominique Aegerter che chiude il podio.
Ordine d'arrivo Moto Gp
la gara deve ancora iniziare
Andiamo a vedere l'ordine d'arrivo completo per tutte le classi.
Ordine d'arrivo Granpremio di Valencia 2011
MotoGp
| P. | Pilota | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | 48:18.645 | |
| 2 | Ben Spies | +00.015 | |
| 3 | Andrea Dovizioso | +05.936 | |
| 4 | Cal Crutchlow | +08.718 | |
| 5 | Dani Pedrosa | +09.321 | |
| 6 | Katsuyuki Nakasuga | +23.818 | |
| 7 | Josh Hayes | +33.118 | |
| 8 | Karel Abraham | +37.952 | |
| 9 | Loris Capirossi | +48.953 | |
| 10 | Toni Elias | +52.501 | |
| 11 | Hector Barbera | +01:06.519 | |
| 12 | Hiroshi Aoyama | +01:08.760 | |
| 13 | Randy de Puniet | DNF | |
| 14 | Alvaro Bautista | DNF | |
| 15 | Valentino Rossi | DNF | |
| 16 | Nicky Hayden | DNF |
Moto2
| P. | Pilota | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Michele Pirro | 46:22.205 | |
| 2 | Mika Kallio | +06.150 | |
| 3 | Dominique Aegerter | +06.363 | |
| 4 | Anthony West | +08.843 | |
| 5 | Kenny Noyes | +09.229 | |
| 6 | Yonny Hernandez | +09.926 | |
| 7 | Mike Di Meglio | +10.115 | |
| 8 | Xavier Simeon | +10.385 | |
| 9 | Max Neukirchner | +13.018 | |
| 10 | Julian Simon | +13.685 | |
| 11 | Andrea Iannone | +14.686 | |
| 12 | Alex de Angelis | +15.200 | |
| 13 | Jules Cluzel | +18.428 | |
| 14 | Pol Espargaro | +19.177 | |
| 15 | Claudio Corti | +20.356 | |
| 16 | Randy Krummenacher | +26.031 | |
| 17 | Thomas Lüthi | +27.160 | |
| 18 | Jordi Torres | +33.813 | |
| 19 | Alex Baldolini | +46.003 | |
| 20 | Kenan Sofuoglu | +49.635 | |
| 21 | Aleix Espargaro | +01:12.187 | |
| 22 | Santiago Hernandez | +01:14.567 | |
| 23 | Bradley Smith | +01:15.394 | |
| 24 | Robertino Pietri | +01:16.767 | |
| 25 | Elena Rosell | +01:19.893 | |
| 26 | Joan Olive | +01:22.339 | |
| 27 | Mashel Al Naimi | +26.750 | |
| 28 | Oscar Climent | +28.502 | |
| 29 | Nasser Hasan Al Malki | +44.218 | |
| 30 | Scott Redding | +01:44.582 | |
| 31 | Raffaele De Rosa | DNF | |
| 32 | Simone Corsi | DNF | |
| 33 | Valentin Debise | DNF | |
| 34 | Ratthapark Wilairot | DNF | |
| 35 | Mattia Pasini | DNF | |
| 36 | Esteve Rabat | DNF | |
| 37 | Yuki Takahashi | DNF | |
| 38 | Stefan Bradl | DNF |
Classe 125
| P. | Pilota | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales | 41:44.138 | |
| 2 | Nicolas Terol | +03.216 | |
| 3 | Hector Faubel | +07.460 | |
| 4 | Efren Vazquez | +14.560 | |
| 5 | Jonas Folger | +18.451 | |
| 6 | Alberto Moncayo | +36.472 | |
| 7 | Luis Salom | +52.614 | |
| 8 | Niklas Ajo | +01:00.138 | |
| 9 | Luigi Morciano | +01:00.253 | |
| 10 | Louis Rossi | +01:03.258 | |
| 11 | Manuel Tatasciore | +01:09.892 | |
| 12 | Marcel Schrötter | +01:12.741 | |
| 13 | Alessandro Tonucci | +01:18.337 | |
| 14 | John McPhee | +01:18.434 | |
| 15 | Giulian Pedone | +01:20.580 | |
| 16 | Sturla Fagerhaug | +01:21.155 | |
| 17 | Danny Kent | +01:27.770 | |
| 18 | Peter Sebestyen | +01:33.406 | |
| 19 | Daniel Ruiz | +01:34.593 | |
| 20 | Jasper Iwema | +01:34.832 | |
| 21 | Marco Colandrea | ||
| 22 | Alexis Masbou | ||
| 23 | Kevin Hanus | ||
| 24 | Jakub Kornfeil | ||
| 25 | Zulfahmi Khairuddin | ||
| 26 | Adrian Martin | ||
| 27 | Taylor MacKenzie | DNF | |
| 28 | Brad Binder | DNF | |
| 29 | Josep Rodriguez | DNF | |
| 30 | Sandro Cortese | +00.7 | |
| 31 | Danny Webb | DNF | |
| 32 | Harry Stafford | DNF | |
| 33 | Jack Miller | DNF | |
| 34 | Johann Zarco | +59.1 | |
| 35 | Juan Francisco Guevara | DNS |
10:48 Scritto in Ordine d'arrivo gara | Link permanente | Commenti (0) | Segnala
| Tag: moto2, motogp, gara, ordine d'arrivo, motomondiale, gp valencia, gp cheste, classe 125, stagione 2011 | OKNOtizie |
Facebook


Scrivi un commento